rhy.fi
Riistalaskennat
  Jälkiä/10km           Tiheys (yks./km²)  
  Hirvi Jänis Kettu Ilves Näätä Susi Orava   Metso Teeri Pyy Riekko
2023 2,0 26,8 2,4 0,7 1,1 0,1 4,6   3,4 15,0 7,9 0,1
2022 2,8 29,8 2,0 0,4 1,1 0,0 10,5   5,7 15,4 8,2 0,5
2021 4,3 32,7 2,1 0,6 0,8 0,5 2,2   4,4 18,7 9,6 0,0
2020 1,5 14,5 2,7 0,3 0,7 0,5 0,6   5,6 13,2 7,6 0,4
2019 2,9 19,9 1,6 0,0 0,5 0,1 0,6   3,1 10,1 7,8 0,0
2018 2,6 8,7 1,2 0,2 0,6 0,1 0,6   3,2 11,6 7,0 0,1
2017 5,8 5,5 1,7 0,2 0,2 0,1 0,5   1,9 5,2 4,3 0,0
2016 3,6 24,0 2,2 0,7 0,3 0,1 0,6   2,3 4,7 4,0 0,0
2015 5,9 32,2 1,5 0,1 0,3 0,2 2,5   2,7 5,4 3,5 0,2
2014 3,1 11,6 0,9 0,0 0,2 0,0 3,0   3,4 6,4 3,6 0,6
2013 4,3 18,4 2,4 0,2 0,2 0,0 5,7   4,2 15,2 5,6 0,7
2012 3,1 19,7 1,3 0,2 0,4 0,0 2,0   4,3 19,6 9,3 0,7
2011 1,5 10,5 1,1 0,0 0,6 0,0 3,9   6,9 34,6 13,7 1,8
2010 7,9 9,3 2,2 0,3 0,5 0,0 1,1   2,1 22,6 7,4 0,0
2009 5,9 11,3 0,7 0,1 0,4 0,3 1,6   2,0 9,3 5,3 0,1
2008 6,7 15,5 1,5 0,0 0,6 0,1 7,9   2,6 7,9 6,2 0,4
2007 8,4 6,6 3,1 0,1 0,2 0,0 0,7   2,5 14,1 6,3 0,5
2006 9,2 16,7 3,3 0,0 0,2 0,1 1,9   1,9 7,8 5,6 0,0
2005 7,0 17,7 3,1 0,0 0,7 0,0 4,9   2,3 8,6 4,3 0,0
2004 8,0 11,2 2,6 0,0 0,8 0,1 2,3   1,8 6,4 4,6 0,0
2003 11,0 15,5 2,3 0,0 0,9 0,2 7,4   1,1 7,5 5,5 0,7
2002 7,9 10,4 2,3 0,0 0,4 0,1 1,3   2,7 10,6 7,4 0,5
2001   11,0 3,0           1,9 9,4 10,7 0,8
2000   21,0 4,0           2,2 7,9 5,2 0,4
1999   19,0 2,0           4,2 11,2 8,5 0,9
1998   31,0 2,0           2,1 6,5 5,8 1,2
1997   96,0 5,0           2,2 7,8 5,3 2,6
1996   41,0 2,0           3,8 12,1 7,3 2,1
1995   40,0 2,0           4,9 11,6 7,7 3,6
1994   24,0 1,0           3,1 8,1 3,6 1,3
1993   16,0 2,0           5,0 14,2 5,2 0,4
1992   16,0 2,0           4,3 7,3 5,6 2,3
1991   13,0 2,0           3,0 5,3 3,6 0,1
1990   8,0 5,0           4,4 15,4 8,4 2,7
1989   13,0 3,0           4,8 15,9 11,5 2,7
1989                 3,7 19,5 12,6 2,6
Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös